消防设施维保及器材采购
****-**-** **:**
***********
序号 | 中标供应商 | 中标结果 | 中标总金额 | 中标商品 | 商品分类 | 规格描述 | 中标商品数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡青云城市发展有限公司 | 中标 | ****.0元 | |||||
*氧化碳钢瓶检测 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:*** | 1.0 | 只 | ||||
*氧化碳钢瓶气密性试验 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:*** | 1.0 | 只 | ||||
*氧化碳充填 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 公斤 | ||||
爆破片更换 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
氮气钢瓶检测 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:** | 1.0 | 只 | ||||
氮气瓶钢瓶气密性试验 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:** | 1.0 | 只 | ||||
氮气瓶充填 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:** | 1.0 | 只 | ||||
*氧化碳灭火器换剂 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | ** | ||||
干粉灭火器换剂 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | ** | ||||
泡沫灭火器换剂 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | ** | ||||
灭火器专用压力表 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
干粉灭火器喷管(4、***) | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 支 | ||||
干粉灭火器喷管(****) | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 支 | ||||
****氧化碳灭火器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
****氧化碳灭火器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
***干粉灭火器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
***干粉灭火器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
***干粉灭火器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
****干粉灭火器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
**泡沫灭火器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
***泡沫灭火器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
****2不锈钢灭火器箱 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
****2灭火器箱 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
****2灭火器箱 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
****2灭火器箱 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
******消火栓箱 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
*****消火栓箱 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
**消防水带 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 米 | ||||
**消防水带接口 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 副 | ||||
**消防水枪 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 支 | ||||
*****消防自救呼吸器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
手持式消防扩音器 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
**款消防服6件套 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 套 | ||||
消防头戴式照明灯 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 只 | ||||
**米消防救援绳 | 其它物品/安防/安全器材 | 型号/件号:\ | 1.0 | 根 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部