郑州信源信息技术股份有限公司(公示)
信人字(****)第 1 号
**** 年度员工年休假结余公示
全体员工:
依据公司《带薪休假管理规定》,未休年休假按 *** 元/天的标准核发补助,并于实际支付日进行核发。现将 **** 年度员工年休假结余情况进行公示,公示 期自 **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 1 月 4 日。如有问题请于 **** 年 1 月 4 日前 反馈给*****李雪。
**** 年度员工年休假结余情况如下:
序号 | 姓名 | 部门 | 结余天数 |
1 | 周向东 | 公司高管 | ** |
2 | 李东君 | 公司高管 | ** |
3 | 赵红 | 公司高管 | ** |
4 | 白彩云 | 公司高管 | 3 |
5 | 窦晓萍 | 公司高管 | 3.5 |
6 | 陈秀勤 | ***** | 5 |
7 | 朱慧勤 | ***** | 3 |
8 | 李雪 | ***** | 5 |
9 | 黄玉利 | 财务部 | ** |
** | 王振玲 | 财务部 | ** |
** | 杨淑莉 | 财务部 | 7 |
** | 海洋 | 运营质管部 | 8 |
** | 李娟 | 运营质管部 | 7 |
** | 白净 | 运营质管部 | 6 |
** | 朱燕 | 运营质管部 | 7 |
** | 刘丽敏 | 运营质管部 | 3 |
** | 招方方 | 营销支持部 | 5 |
序号 | 姓名 | 部门 | 结余天数 |
*** | 赵晓华 | 企采华北事业部 | 4 |
*** | 张军伟 | 企采华北事业部 | 1.5 |
*** | 许真真 | 企采华北事业部 | ** |
*** | 杨如兴 | 企采华北事业部 | 3 |
*** | 赵立鹏 | 企采华北事业部 | 2 |
*** | 王振永 | 企采华北事业部 | 1.5 |
*** | 曲泉汇 | 企采华北事业部 | 1 |
*** | 赵伟志 | 企采华北事业部 | 1 |
*** | 沈硕桢 | 企采华北事业部 | 2.5 |
*** | 王有良 | 企采华北事业部 | 0.5 |
*** | 衡坤龙 | 企采华北事业部 | 1 |
*** | 何阳 | 企采华北事业部 | 2 |
*** | 刘晓航 | 企采华北事业部 | 1 |
*** | 门甜甜 | 企采华北事业部 | 4.5 |
*** | 刘青刚 | 企采华北事业部 | 4 |
*** | 何鹏飞 | 企采华北事业部 | 6 |
*** | 张鹏 | 企采华北事业部 | 3.5 |
序号 | 姓名 | 部门 | 结余天数 |
** | 杨其华 | 营销支持部 | ** |
** | 赵琳 | 营销支持部 | 4 |
** | 闫志刚 | 技术研发部 | 3.5 |
** | 李志慧 | 技术研发部 | ** |
** | 周国峰 | 技术研发部 | ** |
** | 高于喆 | 技术研发部 | 1.5 |
** | 刘晶晶 | 技术研发部 | 1.5 |
** | 张亮 | 产品部 | 1 |
** | 陈伟 | 产品部 | 9 |
** | 刘海丹 | 产品部 | 5 |
** | 魏彩霞 | 产品部 | 4.5 |
** | 张书江 | 产品部 | 6 |
** | 赵耀宇 | 产品部 | 5 |
** | 丁小青 | 产品部 | 4 |
** | 盛婉丽 | 产品部 | 1 |
** | 侯瑞兴 | 产品部 | 1.5 |
** | 汪炎东 | 产品部 | 0.5 |
** | 李国栋 | 产品部 | 0.5 |
** | 祁亚超 | 产品部 | 3.5 |
** | 张晓娟 | 产品部 | ** |
** | 杨楠 | 产品部 | 3 |
** | 王梦伟 | 产品部 | 3.5 |
** | 黄春芳 | 产品部 | 4 |
** | 张文明 | 产品部 | ** |
** | 黄永伟 | 产品部 | 5.5 |
** | 张朝杰 | 产品部 | 4 |
** | 蔡世坤 | 产品部 | ** |
** | 张书开 | 产品部 | 1 |
** | 杨占杰 | 培训部 | 9 |
** | 付玉龙 | 培训部 | 2 |
** | 李辉 | 企采华东事业部 | 3 |
** | 王瑞胤 | 企采华东事业部 | 4.5 |
** | 王峦 | 企采华东事业部 | 3 |
序号 | 姓名 | 部门 | 结余天数 |
*** | 魏柯辉 | 企采华北事业部 | ** |
*** | 宰玉强 | 企采华北事业部 | 7 |
*** | 田帅强 | 企采华北事业部 | 4.5 |
*** | 汪军威 | 企采华北事业部 | 4 |
*** | 滕小浩 | 企采华北事业部 | 5 |
*** | 韩世豪 | 企采华北事业部 | 5 |
*** | 王瑞星 | 企采华北事业部 | 0.5 |
*** | 王绪波 | 企采华北事业部 | 5 |
*** | 王霁岩 | 企采华中事业部 | 8 |
*** | 鲁晏江 | 企采华中事业部 | 5.5 |
*** | 侯果 | 企采华中事业部 | 2 |
*** | 张苹苹 | 企采华中事业部 | 5 |
*** | 胡晓欣 | 企采华中事业部 | 7 |
*** | 赵铭路 | 企采华中事业部 | 6 |
*** | 曾卓 | 企采华中事业部 | 3 |
*** | 李帅康 | 企采华中事业部 | 2.5 |
*** | 任文豪 | 企采华中事业部 | 1.5 |
*** | 李晓亚 | 企采华中事业部 | 6 |
*** | 刘志昂 | 企采华中事业部 | 4 |
*** | 刘康宁 | 企采华中事业部 | 3 |
*** | 卫春花 | 企采华中事业部 | 5.5 |
*** | 卞瑞泽 | 企采华中事业部 | 3 |
*** | 王庆民 | 企采华中事业部 | 3 |
*** | 石永鑫 | 企采华中事业部 | 4 |
*** | 夏明超 | 企采华中事业部 | 4 |
*** | 魏雪涛 | 企采华中事业部 | 3 |
*** | 史亮 | 企采华中事业部 | 2 |
*** | 王文涛 | 企采华中事业部 | ** |
*** | 司正君 | 企采华中事业部 | ** |
*** | 来朋 | 企采华中事业部 | 7 |
*** | 张建 | 企采华中事业部 | 7 |
*** | 周明立 | 企采华中事业部 | 5 |
*** | 杨雨 | 企采华中事业部 | 7 |
序号 | 姓名 | 部门 | 结余天数 |
** | 刘尧 | 企采华东事业部 | 0.5 |
** | 苏进松 | 企采华东事业部 | 5 |
** | 贺家骏 | 企采华东事业部 | 5 |
** | 李世豪 | 企采华东事业部 | 2 |
** | 王志磊 | 企采华东事业部 | 4.5 |
** | 刘锐 | 企采华东事业部 | 4 |
** | 柏莉莉 | 企采华东事业部 | 1 |
** | 王少波 | 企采华东事业部 | 3 |
** | 程晨鑫 | 企采华东事业部 | 1 |
** | 路适远 | 企采华南事业部 | ** |
** | 郝松杰 | 企采华南事业部 | 7 |
** | 尚晓 | 企采华南事业部 | 2 |
** | 李名岩 | 企采华南事业部 | 6 |
** | 许先达 | 企采华南事业部 | 2 |
** | *铭杰 | 企采华南事业部 | 4 |
** | 陈懂懂 | 企采华南事业部 | 3 |
** | 马义明 | 企采华南事业部 | 5 |
** | 蔡世博 | 企采华南事业部 | 2 |
** | 吴照锦 | 企采华南事业部 | 0.5 |
** | 杨鸿灿 | 企采华南事业部 | 2.5 |
** | 黄文龙 | 企采华南事业部 | 5 |
** | 黎慧明 | 企采华南事业部 | 0.5 |
** | 马超楠 | 企采华南事业部 | 5 |
** | 刘旭 | 企采华南事业部 | 4.5 |
** | 申义豪 | 企采华南事业部 | 1.5 |
** | 王玉杰 | 企采华南事业部 | 2 |
** | 潘*飞 | 企采华南事业部 | 2.5 |
** | 秦尧溪 | 企采华南事业部 | 2 |
** | 王育龙 | 企采华南事业部 | 3 |
** | 丁*秋 | 企采华南事业部 | 2 |
** | 王强 | 企采华南事业部 | 3 |
** | 冯浩 | 企采华南事业部 | 2 |
** | 刘纯 | 企采华南事业部 | 3 |
序号 | 姓名 | 部门 | 结余天数 |
*** | 范志海 | 企采华中事业部 | 1.5 |
*** | 陈建伟 | 企采华中事业部 | 4 |
*** | 聂玺瑞 | 企采华中事业部 | 5 |
*** | 海星 | 企采华中事业部 | 5 |
*** | 张博奥 | 企采华中事业部 | 3 |
*** | 常朋力 | 企采华中事业部 | 3 |
*** | 刘玮 | 企采华中事业部 | 7 |
*** | 张阔 | 企采华中事业部 | ** |
*** | 孟凡起 | 企采华中事业部 | 3.5 |
*** | 贾会伟 | 企采华中事业部 | 5 |
*** | 聂武博 | 企采华中事业部 | 5 |
*** | 林乃飞 | 企采华中事业部 | 5 |
*** | 李想 | 企采华中事业部 | 3 |
*** | 张遥 | 企采华中事业部 | 1 |
*** | 周冰峰 | 金融事业部 | 8 |
*** | 景天岭 | 金融事业部 | ** |
*** | 张鹏飞 | 金融事业部 | 8.5 |
*** | 翟艳军 | 金融事业部 | 4 |
*** | 闫明敏 | 金融事业部 | 7 |
*** | 杨燕燕 | 金融事业部 | 3 |
*** | 易保茹 | 金融事业部 | 5.5 |
*** | 吴鹏飞 | 金融事业部 | 4 |
*** | 付尧龙 | 金融事业部 | 5 |
*** | 李准 | 金融事业部 | 3 |
*** | 陈振 | 金融事业部 | 1 |
*** | 炎俊祥 | 金融事业部 | 4 |
*** | 陈世豪 | 金融事业部 | 4 |
*** | 黄塬 | 金融事业部 | 5 |
*** | 王兆彬 | 金融事业部 | 1 |
*** | 朱得草 | 金融事业部 | 5 |
*** | 龚昌平 | 金融事业部 | 0.5 |
*** | 杨钧博 | 金融事业部 | 5 |
*** | 张艳奇 | 金融事业部 | 4 |
序号 | 姓名 | 部门 | 结余天数 |
** | 常迪 | 企采华南事业部 | 1.5 |
** | 王少辉 | 企采华南事业部 | 3 |
** | 李佳豪 | 企采华南事业部 | 3 |
** | 李伟 | 企采华南事业部 | 7 |
** | 赖志龙 | 企采华南事业部 | 3 |
** | 吴灿金 | 企采华南事业部 | 5 |
** | 周小舟 | 企采华南事业部 | 5 |
** | 郑荣国 | 企采华南事业部 | 7 |
** | 张恒 | 企采华南事业部 | 3 |
** | 黄树康 | 企采华南事业部 | 7 |
** | 梁志宏 | 企采华南事业部 | 4 |
** | 高智恒 | 企采华南事业部 | 5 |
** | 刘晓逸 | 企采华南事业部 | 4 |
** | 蒋庆 | 企采华南事业部 | 1 |
** | 张晓铭 | 企采华南事业部 | 5 |
** | 吴艳艳 | 企采华南事业部 | 4 |
*** | 赖玲芝 | 企采华南事业部 | 5 |
*** | 杨唐安 | 企采华南事业部 | 5 |
*** | 杨帅 | 企采华南事业部 | 5 |
*** | 胡卿 | 企采华南事业部 | 3 |
*** | 谭力慎 | 企采华南事业部 | 5 |
*** | 黄霞 | 企采华南事业部 | 5 |
*** | 吕艺辉 | 企采华南事业部 | 5 |
*** | 周*冲 | 企采华南事业部 | 5 |
*** | 王其昌 | 企采华南事业部 | 5 |
*** | 蒙世浓 | 企采华南事业部 | 3 |
*** | 刘琛华 | 企采华南事业部 | 3 |
*** | 王继领 | 企采华北事业部 | 6 |
序号 | 姓名 | 部门 | 结余天数 |
*** | 郑伟豪 | 金融事业部 | 2 |
*** | 胡东民 | 金融事业部 | 2 |
*** | 谢松成 | 金融事业部 | 2 |
*** | 赵海滨 | 金融事业部 | 2 |
*** | 李鑫 | 金融事业部 | 1 |
*** | 原剑锋 | 金融事业部 | 6 |
*** | 苑水龙 | 金融事业部 | ** |
*** | 柴兵玉 | 金融事业部 | 5 |
*** | 吴晓乐 | 金融事业部 | 7 |
*** | 刘凯 | 金融事业部 | 5 |
*** | 陈东 | 金融事业部 | 4 |
*** | 李震 | 金融事业部 | 1.5 |
*** | 黄超凡 | 金融事业部 | 1 |
*** | 宋宗宜 | 金融事业部 | 5 |
*** | 卢圆 | 金融事业部 | 7 |
*** | 朱云龙 | 金融事业部 | 7 |
*** | 吕名源 | 金融事业部 | 5 |
*** | 焦建魁 | 销售部 | 6 |
*** | 郑杰 | 销售部华东区 | 3 |
*** | 王建东 | 销售部华南区 | ** |
*** | 杨海磊 | 销售部华北区 | 7 |
*** | 张克文 | 销售部华中区 | ** |
*** | 王坡 | 销售部华东区 | 6 |
*** | 徐明桂 | 销售部华东区 | 3 |
*** | 周栋 | 销售部华南区 | 3 |
*** | 冯山林 | 销售部华南区 | 5 |
*** | 汪东亮 | 销售部华北区 | 5 |
*****
**** 年 ** 月 ** 日
联系客服
APP
公众号
返回顶部